Sommerradeln 2025
In unseren 5 Gewinn-Kategorien sind wir auf der Suche nach den
meist gefahrenen Kilometer eines Teams, den höchsten
Durchschnittskilometer eines Teams pro Tag, dem besten
Fahrer und der besten Fahrerin.
Und besonders freuen wir uns über Fotos und Impressionen der
kreativste Fahrrad-Tour.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!
#1
Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern gewinnt diese Kategorie.
Position | Team | Anzahl Fahrer*innen | Gesamt-Distanz |
---|---|---|---|
1 | Vélo Club Eifel | 23 | 25.195,0 km |
2 | REWE Türkyilmaz Nideggen | 12 | 9.956,1 km |
3 | Landfrauen-Freundinnen Schmidt | 23 | 8.261,0 km |
4 | DIE UNABHÄNGIGEN | 18 | 6.951,9 km |
5 | Originale Mürkser | 14 | 6.895,0 km |
6 | Running Chicken | 14 | 6.434,8 km |
7 | Stadtverwaltung Nideggen | 15 | 3.999,2 km |
8 | Eifelverein OG Nideggen | 10 | 3.429,5 km |
9 | Am liebsten mit Rückenwind! | 4 | 1.608,4 km |
10 | PIRIG Gartencenter | 1 | 77,1 km |
11 | Heimatbiker | 1 | 0,0 km |
Das Team mit den durchschnittlich meist gefahrenen Kilometer
pro Tag pro Fahrer*in gewinnt diese Kategorie.
#2
Position | Team | Anzahl Fahrer*innen | Ø Distanz pro Fahrer*in |
---|---|---|---|
1 | Vélo Club Eifel | 23 | 35,3 km |
2 | REWE Türkyilmaz Nideggen | 12 | 26,8 km |
3 | Originale Mürkser | 14 | 15,9 km |
4 | Running Chicken | 14 | 14,8 km |
5 | Am liebsten mit Rückenwind! | 4 | 13,0 km |
6 | DIE UNABHÄNGIGEN | 18 | 12,5 km |
7 | Landfrauen-Freundinnen Schmidt | 23 | 11,6 km |
8 | Eifelverein OG Nideggen | 10 | 11,1 km |
9 | Stadtverwaltung Nideggen | 15 | 8,6 km |
10 | PIRIG Gartencenter | 1 | 2,5 km |
11 | Heimatbiker | 1 | 0,0 km |
#3
Der Mann mit den meist gefahrenen Kilometern gewinnt diese Gewinnkategorie.
Position | Name | Gesamt-Distanz |
---|---|---|
1 | Thomas Peffer | 1.995,7 km |
2 | Matthias Braun | 1.961,6 km |
3 | Ralf Mueller | 1.920,2 km |
4 | René Leidecker | 1.671,9 km |
5 | Zheko Hubenov | 1.497,5 km |
6 | Lothar Pörtner | 1.435,9 km |
7 | Andreas Schlecht | 1.426,6 km |
8 | Jörn Steinberg | 1.407,8 km |
9 | Mike Roderburg | 1.383,6 km |
10 | Jörg Wolters | 1.361,2 km |
11 | Andreas Pfüller | 1.283,0 km |
12 | Timo Herkenhoener | 1.281,4 km |
13 | Jörg Hoffmann | 1.246,3 km |
14 | Felipe Santos | 1.242,8 km |
15 | Patrick Malsbenden | 1.177,5 km |
16 | Kurt Grossmann | 1.163,0 km |
17 | Jens L. | 1.108,7 km |
18 | Arthur Knobloch | 1.083,4 km |
19 | Mark Wergen | 1.059,1 km |
20 | Michael Koopmann | 1.028,3 km |
21 | Arno Malsbenden | 966,2 km |
22 | Sebastian Drube | 956,5 km |
23 | Thomas Kober | 952,0 km |
24 | Torsten Stein | 935,0 km |
25 | Andreas Ernst | 912,9 km |
26 | Markus Rüttgers | 882,8 km |
27 | Manfred Röhlich | 856,5 km |
28 | Tobias Pörtner | 827,0 km |
29 | Jan Niklas Beumer | 807,7 km |
30 | Jan Kreutz | 794,5 km |
31 | Alexander Koch | 783,0 km |
32 | Dirk Schmitz | 780,0 km |
33 | Thomas Becker | 778,0 km |
34 | Bernd Neuß | 769,0 km |
35 | Helmut Fücker | 703,0 km |
36 | Marcel Huben | 702,0 km |
37 | Robert Schmitz | 695,4 km |
38 | Dani El | 678,1 km |
39 | Alexander Knossalla | 665,9 km |
40 | Frank Groger | 640,0 km |
41 | Pascal Creusen | 591,1 km |
42 | Tino X. Schlosser | 552,8 km |
43 | Andreas Krumbeck | 528,0 km |
44 | Manni Stollenwerk | 524,9 km |
45 | Wolli kirfel | 498,0 km |
46 | Marcus Lorre | 474,9 km |
47 | Volker Lossner | 459,0 km |
48 | Jan Dejonghe | 451,1 km |
49 | Gerd Bend | 440,0 km |
50 | Bernd Hahne | 401,7 km |
51 | Bernd Assenmacher | 371,0 km |
52 | Dennis Wolf | 339,0 km |
53 | Felix Stein | 334,8 km |
54 | Carsten Lennartz | 321,0 km |
55 | Fabian Gülden | 317,0 km |
56 | Harry Heinrichs | 306,3 km |
57 | Francis Enkirch | 268,0 km |
58 | Dirk Hurtz | 259,0 km |
59 | Boris Huben | 255,0 km |
60 | Ralf Abels | 242,9 km |
61 | Gerd Schneider | 241,0 km |
62 | Peter Schotten | 235,0 km |
62 | Axel Wynands | 235,0 km |
63 | Peter Schneider | 233,7 km |
64 | Christoph Butsch | 222,0 km |
65 | Devid Lowartz | 216,0 km |
66 | Peter Carduck | 207,7 km |
67 | Christoph Unger | 207,0 km |
68 | Felix Klein | 192,0 km |
69 | Andreas Gretscher | 164,0 km |
70 | Sascha Barth | 156,0 km |
71 | Frank Moos | 146,9 km |
72 | Felix Breuer | 91,0 km |
73 | Marco Schmunkamp | 84,0 km |
74 | Mark Latta | 77,1 km |
75 | Mirko Jansen | 59,0 km |
76 | Udo Koerschgen | 57,0 km |
77 | Samuel Pörtner | 53,0 km |
78 | Marcus Seel | 29,0 km |
79 | Matteo Gläser | 28,0 km |
80 | Stephan Prihoda | 7,8 km |
Die Frau mit den meist gefahrenen Kilometern gewinnt diese Gewinnkategorie.
#4
#5
Wir freuen uns, wenn ihre Fahrrad-Tour mit dem Team besonders lustig gestaltet wird, oder
entlang historischer Kulturstätten führen, oder eine geplante Schnitzeljagd ist, oder oder oder ...
Seien Sie kreativ und laden uns Ihre Fotos in Ihrer
Team-Übersicht
hoch.
Eine Jury bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und ausgewählten Fahrer*innen kürt zum
Ende des Events den Sieger.