Sommer-Radeln 2023
| Name | Gesamt-Kilometer | |
|---|---|---|
| Tobias Braun | 11,0 | |
| Justin Preuß | 0,0 | |
| David Groebel | 38,0 | |
| Jessica Groebel | 214,0 | |
| Karl-Heinz Rosenzweig | 159,0 | |
| Winfried Beyel | 26,0 | |
| Tino Linzenich | 17,0 | |
| Marcel Bonjean | 0,0 | |
| Stephanie Keupgen | 379,0 | |
| Marcel Schenk | 43,0 |
des Teams
844
km
des Teams
42,2
km