Sommer-Radeln 2023
Slogan: Wo wir sind ist vorne.
Team-Kapitän: Kurt Grossmann
| Name | Gesamt-Kilometer | |
|---|---|---|
| Kurt Grossmann | 1.524,0 | |
| Michael Harperscheidt | 225,0 | |
| Aleksandra Hegel | 0,0 | |
| Jörg Wolters | 811,0 | |
| Michael Florschütz | 38,0 | |
| Marcel Scheffler | 0,0 | |
| Pascal Creusen | 398,0 | |
| Fabian Gülden | 362,0 | |
| Frank Palm | 96,0 | |
| Annika Hideg | 0,0 | |
| Andreas Schlecht | 1.140,0 | |
| Gerd Appelt | 228,0 | |
| Sabine Bildstein | 571,0 | |
| Thomas Becker | 602,0 | |
| Peter Schumacher | 877,0 | |
| Peter Schneider | 153,0 | |
| Michael Weber | 0,0 | |
| David Luger | 415,0 | |
| Ralf B | 1.342,0 | |
| Peter Carduck | 59,0 | |
| Fred Coogan | 603,0 | |
| Ralf Hagelstein | 298,0 | |
| Manuela Heidbüchel | 138,0 | |
| Lisa-Marie Harperscheidt | 185,0 | |
| Andreas Krumbeck | 161,0 | |
| Guido Blinne | 436,0 | |
| Frank Schmitz | 300,0 | |
| Sascha Schlepütz | 37,0 | |
| Wolfgang Kuck | 495,0 | |
| Markus Schulte | 980,0 | |
| Susanne Wauter | 69,0 | |
| Nadine Wahlhäuser | 394,0 | |
| Klaus Handkammer | 439,0 | |
| Gerda Knipprath | 83,0 |
des Teams
13.459
km
des Teams
673
km